Simulador de Preços
Tabela de Preços
Básico
| Valor |
| R$ 50,00 |
NFS-e
| Notas | Valor |
| 30 | R$ 50,00 |
| 80 | R$ 100,00 |
| 150 | R$ 150,00 |
| 500 | R$ 400,00 |
NF-e
| Notas | Valor |
| 30 | R$ 50,00 |
| 80 | R$ 100,00 |
| 150 | R$ 150,00 |
| 500 | R$ 400,00 |
Loja Virtual
| Pageviews (mil) | Valor |
| 25.000 | R$ 40,00 |
| 50.000 | R$ 75,00 |
| 100.000 | R$ 130,00 |
| 250.000 | R$ 300,00 |
| 500.000 | R$ 500,00 |
Orçamento
| Valor |
| R$ 75,00 |
E-mail de cobrança
| Valor |
| R$ 20,00 |
CRM
| Valor |
| R$ 50,00 |
Logística
| Valor |
| R$ 150,00 |
Ordem de serviço
| Valor |
| R$ 250,00 |
Integração cobrança
| Boletos | Valor |
| 20 | R$ 10,00 |
| 50 | R$ 20,00 |
| 100 | R$ 30,00 |
| 250 | R$ 50,00 |
RH
| Valor |
| R$ 75,00 |
